Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Kurze Einleitung
Um eine luxuriöse Heizlösung für Schwimmbäder bereitzustellen, wurde die HEEALARX-Vollinverter-Schwimmbadwärmepumpe der HEEALARX-Serie gründlich konzipiert und entwickelt, um den globalen Bedarf an luxuriöser Vollinverter-Schwimmbadwärmepumpe mit dem Charakter eines extrem niedrigen Geräuschpegels und einer hohen Heizeffizienz zu erfüllen. neues umweltfreundliches Gas von R32, modernes patentiertes Design und auch digitale Touch-Steuerung mit WIFI.
Beschreibung
HEEALARX Vollinverter-Heizungs- und Kühlwärmepumpe vom Monoblock-Typ, entwickelt mit der Idee einer maximal möglichen Energieeinsparung und eines maximal niedrigen Geräuschpegels, kombiniert auf kreative Weise das umweltfreundliche R32-Kältemittel, die Vollinverter-Technologie und die Evi-Technologie mit modernem Design und bietet eine leistungsstarke Heizung und Kühlleistung und modernes elegantes Design in Erscheinung.HEEALARX-Monoblock-Wärmepumpen mit Vollinverter für Hausheizung und -kühlung bieten luxuriöse Hausheizungs- und Kühllösungen für Wohn- und Bürogebäude.
Warum sollten Sie sich für die HEEALARX Monobloc-Inverter-Luftquellen-Hausheizungs-Wärmepumpe entscheiden?
A+++ Energielabel
Unser auf den europäischen High-End-Markt ausgerichtetes Produkt der Split-Wärmepumpe mit Vollinverter für Hausheizung und -kühlung kann mit dem Energielabel A+++ mit Vollinverter-evi-Technologie und der hervorragenden Produktstruktur und den von uns verwendeten Komponenten bester Qualität bewertet werden.Mit der Bestenergieklasse A+++ ist das Gerät derzeit am energieeffizientesten und kostensparendsten für den Kunden.
Ausgereifte Vollinverter-Technologie:
Nach 8 Jahren Forschung, Design und Weiterentwicklung durch unser internationales Ingenieurteam aus Singapur und China hat HEEALARX das Geheimnis der ausgereiften Vollinverter-Technologie vollständig gemeistert und auch auf unser Produkt der Split-Vollinverter-Wärmepumpe für Hausheizung und -kühlung angewendet .
EVI-Technologie
Die evi-Technologie mit Vollinverter kann die maximal beste Leistung der Wärmepumpeneinheit während des Betriebs bei kalten Umgebungstemperaturen von bis zu -25 °C und sogar -35 °C gewährleisten, was dazu beitragen kann, den Endverbrauchern eine stabile, komfortable und warme Hausheizung zu bieten Wasserversorgung.
Super-Low-Noise-Level-Technologie
Mit der Einführung des Vollinverter-evi-Kompressors von Panasonic, des DC-Inverter-Lüftermotors mit wechselbarer Lüftereinspeisung und auch der guten Isolierung des gesamten Rohrleitungs- und Kältemittelsystems kann der Geräuschpegel unseres Wärmepumpensystems auf 40-45 dB reduziert werden.
Wärmepumpenkomponenten in bester Qualität
Um die stabile Leistung der Einheiten zu gewährleisten, verwendet HEEALARX Wärmepumpenkomponenten von bester Qualität, wie z.
WIFI/APP-Steuerung
Digitale Touch-Steuerung mit WIFI, kann Ihre Wärmepumpe überall mit App auf Ihrem Smartphone steuern.
R32-Gas
Es wird neues umweltfreundliches R32-Gas verwendet, das 10% -20% effizienter als R410A ist und auch einen geringen Kohlenstoffverbrauch aufweist.
Intelligente digitale Touch-Steuerung
HEEALARX Vollinverter evi Luft-Wasser-Monobloc-Hausheizungswärmepumpe verfügt über eine High-End-Steuerung mit digitalem, farbigem Touchscreen, was eines der Highlights dieses trendigen Wärmepumpenprodukts ist.Es ist unglaublich praktisch für Benutzer aus verschiedenen Ländern, dass die Mehrsprachenfunktion ausgewählt werden kann.
Installation
HEELARX Monoblock-Vollinverter-Luft-Wasser-Wärmepumpen können Heizen, Kühlen und Warmwasser liefern.Fußbodenheizungsschleifen werden zur Raumheizung verwendet, während Fancoil-Einheiten zur Raumheizung und -kühlung verwendet werden können.
Brauchwarmwasser wird aus dem an die Wärmepumpe angeschlossenen Brauchwassertank geliefert.
Herkömmliche Installation
Installation mit Multifunktionstank
Kurze Einleitung
Um eine luxuriöse Heizlösung für Schwimmbäder bereitzustellen, wurde die HEEALARX-Vollinverter-Schwimmbadwärmepumpe der HEEALARX-Serie gründlich konzipiert und entwickelt, um den globalen Bedarf an luxuriöser Vollinverter-Schwimmbadwärmepumpe mit dem Charakter eines extrem niedrigen Geräuschpegels und einer hohen Heizeffizienz zu erfüllen. neues umweltfreundliches Gas von R32, modernes patentiertes Design und auch digitale Touch-Steuerung mit WIFI.
Beschreibung
HEEALARX Vollinverter-Heizungs- und Kühlwärmepumpe vom Monoblock-Typ, entwickelt mit der Idee einer maximal möglichen Energieeinsparung und eines maximal niedrigen Geräuschpegels, kombiniert auf kreative Weise das umweltfreundliche R32-Kältemittel, die Vollinverter-Technologie und die Evi-Technologie mit modernem Design und bietet eine leistungsstarke Heizung und Kühlleistung und modernes elegantes Design in Erscheinung.HEEALARX-Monoblock-Wärmepumpen mit Vollinverter für Hausheizung und -kühlung bieten luxuriöse Hausheizungs- und Kühllösungen für Wohn- und Bürogebäude.
Warum sollten Sie sich für die HEEALARX Monobloc-Inverter-Luftquellen-Hausheizungs-Wärmepumpe entscheiden?
A+++ Energielabel
Unser auf den europäischen High-End-Markt ausgerichtetes Produkt der Split-Wärmepumpe mit Vollinverter für Hausheizung und -kühlung kann mit dem Energielabel A+++ mit Vollinverter-evi-Technologie und der hervorragenden Produktstruktur und den von uns verwendeten Komponenten bester Qualität bewertet werden.Mit der Bestenergieklasse A+++ ist das Gerät derzeit am energieeffizientesten und kostensparendsten für den Kunden.
Ausgereifte Vollinverter-Technologie:
Nach 8 Jahren Forschung, Design und Weiterentwicklung durch unser internationales Ingenieurteam aus Singapur und China hat HEEALARX das Geheimnis der ausgereiften Vollinverter-Technologie vollständig gemeistert und auch auf unser Produkt der Split-Vollinverter-Wärmepumpe für Hausheizung und -kühlung angewendet .
EVI-Technologie
Die evi-Technologie mit Vollinverter kann die maximal beste Leistung der Wärmepumpeneinheit während des Betriebs bei kalten Umgebungstemperaturen von bis zu -25 °C und sogar -35 °C gewährleisten, was dazu beitragen kann, den Endverbrauchern eine stabile, komfortable und warme Hausheizung zu bieten Wasserversorgung.
Super-Low-Noise-Level-Technologie
Mit der Einführung des Vollinverter-evi-Kompressors von Panasonic, des DC-Inverter-Lüftermotors mit wechselbarer Lüftereinspeisung und auch der guten Isolierung des gesamten Rohrleitungs- und Kältemittelsystems kann der Geräuschpegel unseres Wärmepumpensystems auf 40-45 dB reduziert werden.
Wärmepumpenkomponenten in bester Qualität
Um die stabile Leistung der Einheiten zu gewährleisten, verwendet HEEALARX Wärmepumpenkomponenten von bester Qualität, wie z.
WIFI/APP-Steuerung
Digitale Touch-Steuerung mit WIFI, kann Ihre Wärmepumpe überall mit App auf Ihrem Smartphone steuern.
R32-Gas
Es wird neues umweltfreundliches R32-Gas verwendet, das 10% -20% effizienter als R410A ist und auch einen geringen Kohlenstoffverbrauch aufweist.
Intelligente digitale Touch-Steuerung
HEEALARX Vollinverter evi Luft-Wasser-Monobloc-Hausheizungswärmepumpe verfügt über eine High-End-Steuerung mit digitalem, farbigem Touchscreen, was eines der Highlights dieses trendigen Wärmepumpenprodukts ist.Es ist unglaublich praktisch für Benutzer aus verschiedenen Ländern, dass die Mehrsprachenfunktion ausgewählt werden kann.
Installation
HEELARX Monoblock-Vollinverter-Luft-Wasser-Wärmepumpen können Heizen, Kühlen und Warmwasser liefern.Fußbodenheizungsschleifen werden zur Raumheizung verwendet, während Fancoil-Einheiten zur Raumheizung und -kühlung verwendet werden können.
Brauchwarmwasser wird aus dem an die Wärmepumpe angeschlossenen Brauchwassertank geliefert.
Herkömmliche Installation
Installation mit Multifunktionstank
Vollinverter-Luft-Wasser-Hausheizungs-Wärmepumpen-Monobloc-Typ | |||||||||
Modell | VS90-DC | VS120-DC | VS150-DC | VS180-DC | VS220-DC | VS250-DC | VS300-DC | VS340-DC | |
Energieversorgung | / | 220V-240V~50Hz/1Ph | 380V-420~50Hz/3Ph | ||||||
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 40/45 ℃ | |||||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 | 9.5~24.5 | 9.5~29.2 | 12.5~33.3 |
Eingangsbereich der Heizleistung | kW | 0,89 ~ 2,48 | 0,89 ~ 3,06 | 1.31~4.11 | 1,31 ~ 4,85 | 1,73 ~ 5,91 | 2.26~6.69 | 2.26~8.11 | 2.98~9.22 |
POLIZIST | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | 4.21~3.66 | 4.21~3.6 | 4.20~3.61 | |
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 30/35 ℃ | |||||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 | 9.0~24.3 | 9.0~29.4 | 12.2~33.2 |
Eingangsbereich der Heizleistung | kW | 0,67 ~ 1,91 | 0,67 ~ 2,40 | 0,94 ~ 3,28 | 0,94 ~ 3,95 | 1,27 ~ 4,75 | 1,60 ~ 5,49 | 1,60 ~ 6,61 | 2.20~7.53 |
POLIZIST | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5,56 ~ 4,45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | 5.60~4.43 | 5.60 ~ 4.45 | 5.54~4.41 | |
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): -5/-6℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 36/41℃ | |||||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 | 8.5~20.5 | 9.0~23.0 | 10.0~26.0 |
Eingangsbereich der Heizleistung | kW | 0,91 ~ 2,33 | 1,06 ~ 2,85 | 1.17~4.30 | 1.30 ~ 5.98 | 1.40~5.45 | 2.16~6.83 | 2.23~7.59 | 2.47~8.38 |
POLIZIST | 3,80 ~ 3,00 | 3,78 ~ 2,98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3.95~3.12 | 3,93 ~ 3,00 | 4.02~3.03 | 4.05~3.10 | |
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): -12/-13,5 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 36/41 ℃ | |||||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 8.0~18.0 | 9.0~21.0 | 9.8~24.0 |
Eingangsbereich der Heizleistung | kW | 1.11~2.45 | 1.50~3.06 | 1.45~4.40 | 1.65~5.30 | 1,79 ~ 5,88 | 2.88 ~ 7.20 | 3.27~8.47 | 3,54 ~ 9,64 |
POLIZIST | 2,70 ~ 2,45 | 2,68 ~ 2,45 | 2,75 ~ 2,50 | 2,72 ~ 2,48 | 2,80 ~ 2,55 | 2,78 ~ 2,50 | 2,75 ~ 2,48 | 2,77 ~ 2,49 | |
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): -20/~℃,Wassertemperatur (Ein/Aus):~/41℃ | |||||||||
Heizleistungsbereich | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 | 7.5~15.0 | 9.0~18.0 | 9.5~21.0 |
Eingangsbereich der Heizleistung | kW | 1.04~2.33 | 1,26 ~ 2,79 | 1,59 ~ 4,44 | 1.80~5.19 | 1,92 ~ 5,68 | 3.13~6.91 | 3,78 ~ 8,37 | 4.03~9.86 |
POLIZIST | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | 2.40~2.17 | 2.38~2.15 | 2.36~2.13 | |
Kühlbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 12/7 ℃ | |||||||||
Kühlleistungsbereich | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 | 5.5~18.0 | 5.5~21.0 | 7.6~24.0 |
Eingangsbereich der Kühlleistung | kW | 0,65 ~ 2,45 | 0,65 ~ 3,04 | 0,90 ~ 4,10 | 0,90 ~ 4,96 | 1,25 ~ 5,68 | 1,52 ~ 6,67 | 1,52 ~ 7,92 | 2.15~8.99 |
EER | 3,53 ~ 2,65 | 3,53 ~ 2,63 | 3,55 ~ 2,68 | 3,55 ~ 2,62 | 3.6~2.64 | 3.62~2.7 | 3,62 ~ 2,65 | 3,53 ~ 2,67 | |
ErP-Level (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
SCOP(35℃) | / | 4.81 | 4.82 | 4.82 | 4.80 | 4.81 | 4.82 | 4.80 | 4.80 |
Wasserfluss | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 |
Kältemittel/Richtiger Eingang | kg | R32/1,2 kg | R32/1,2 kg | R32/1,8 kg | R32/1,8 kg | R32/2,3 kg | R32/2,7 kg | R32/2,7 kg | R32/3,2 kg |
Schalldruck bei Nenndurchfluss (1m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 |
SchallleistungspegelEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Schranktyp | / | Galvanisiertes Blatt+ABS | |||||||
Kompressor Marke | / | Panasonic | |||||||
Lüftermotortyp | / | Gleichspannungs Motor | |||||||
Betriebsumgebungstemperatur | ℃ | -35~43 | |||||||
Wasserverbindung | Zoll | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Geräteabmessungen (L/B/H) | mm | 896×440×750 | 896×440×750 | 1100×440×950 | 1100×440×950 | 1005×440×1400 | 1100×460×1440 | 1100×460×1440 | 1230×545×1525 |
Versandabmessungen (L/B/H) | mm | 990×450×900 | 992×450×900 | 1195×450×1100 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | 1195×470×1590 | 1195×470×1590 | 1330×555×1680 |
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz; spezifische Daten unterliegen dem Produkttypenschild. |
Vollinverter-Luft-Wasser-Hausheizungs-Wärmepumpen-Monobloc-Typ | |||||||||
Modell | VS90-DC | VS120-DC | VS150-DC | VS180-DC | VS220-DC | VS250-DC | VS300-DC | VS340-DC | |
Energieversorgung | / | 220V-240V~50Hz/1Ph | 380V-420~50Hz/3Ph | ||||||
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 40/45 ℃ | |||||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 | 9.5~24.5 | 9.5~29.2 | 12.5~33.3 |
Eingangsbereich der Heizleistung | kW | 0,89 ~ 2,48 | 0,89 ~ 3,06 | 1.31~4.11 | 1,31 ~ 4,85 | 1,73 ~ 5,91 | 2.26~6.69 | 2.26~8.11 | 2.98~9.22 |
POLIZIST | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | 4.21~3.66 | 4.21~3.6 | 4.20~3.61 | |
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 30/35 ℃ | |||||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 | 9.0~24.3 | 9.0~29.4 | 12.2~33.2 |
Eingangsbereich der Heizleistung | kW | 0,67 ~ 1,91 | 0,67 ~ 2,40 | 0,94 ~ 3,28 | 0,94 ~ 3,95 | 1,27 ~ 4,75 | 1,60 ~ 5,49 | 1,60 ~ 6,61 | 2.20~7.53 |
POLIZIST | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5,56 ~ 4,45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | 5.60~4.43 | 5.60 ~ 4.45 | 5.54~4.41 | |
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): -5/-6℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 36/41℃ | |||||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 | 8.5~20.5 | 9.0~23.0 | 10.0~26.0 |
Eingangsbereich der Heizleistung | kW | 0,91 ~ 2,33 | 1,06 ~ 2,85 | 1.17~4.30 | 1.30 ~ 5.98 | 1.40~5.45 | 2.16~6.83 | 2.23~7.59 | 2.47~8.38 |
POLIZIST | 3,80 ~ 3,00 | 3,78 ~ 2,98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3.95~3.12 | 3,93 ~ 3,00 | 4.02~3.03 | 4.05~3.10 | |
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): -12/-13,5 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 36/41 ℃ | |||||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 8.0~18.0 | 9.0~21.0 | 9.8~24.0 |
Eingangsbereich der Heizleistung | kW | 1.11~2.45 | 1.50~3.06 | 1.45~4.40 | 1.65~5.30 | 1,79 ~ 5,88 | 2.88 ~ 7.20 | 3.27~8.47 | 3,54 ~ 9,64 |
POLIZIST | 2,70 ~ 2,45 | 2,68 ~ 2,45 | 2,75 ~ 2,50 | 2,72 ~ 2,48 | 2,80 ~ 2,55 | 2,78 ~ 2,50 | 2,75 ~ 2,48 | 2,77 ~ 2,49 | |
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): -20/~℃,Wassertemperatur (Ein/Aus):~/41℃ | |||||||||
Heizleistungsbereich | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 | 7.5~15.0 | 9.0~18.0 | 9.5~21.0 |
Eingangsbereich der Heizleistung | kW | 1.04~2.33 | 1,26 ~ 2,79 | 1,59 ~ 4,44 | 1.80~5.19 | 1,92 ~ 5,68 | 3.13~6.91 | 3,78 ~ 8,37 | 4.03~9.86 |
POLIZIST | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | 2.40~2.17 | 2.38~2.15 | 2.36~2.13 | |
Kühlbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 12/7 ℃ | |||||||||
Kühlleistungsbereich | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 | 5.5~18.0 | 5.5~21.0 | 7.6~24.0 |
Eingangsbereich der Kühlleistung | kW | 0,65 ~ 2,45 | 0,65 ~ 3,04 | 0,90 ~ 4,10 | 0,90 ~ 4,96 | 1,25 ~ 5,68 | 1,52 ~ 6,67 | 1,52 ~ 7,92 | 2.15~8.99 |
EER | 3,53 ~ 2,65 | 3,53 ~ 2,63 | 3,55 ~ 2,68 | 3,55 ~ 2,62 | 3.6~2.64 | 3.62~2.7 | 3,62 ~ 2,65 | 3,53 ~ 2,67 | |
ErP-Level (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
SCOP(35℃) | / | 4.81 | 4.82 | 4.82 | 4.80 | 4.81 | 4.82 | 4.80 | 4.80 |
Wasserfluss | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 |
Kältemittel/Richtiger Eingang | kg | R32/1,2 kg | R32/1,2 kg | R32/1,8 kg | R32/1,8 kg | R32/2,3 kg | R32/2,7 kg | R32/2,7 kg | R32/3,2 kg |
Schalldruck bei Nenndurchfluss (1m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 |
SchallleistungspegelEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Schranktyp | / | Galvanisiertes Blatt+ABS | |||||||
Kompressor Marke | / | Panasonic | |||||||
Lüftermotortyp | / | Gleichspannungs Motor | |||||||
Betriebsumgebungstemperatur | ℃ | -35~43 | |||||||
Wasserverbindung | Zoll | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Geräteabmessungen (L/B/H) | mm | 896×440×750 | 896×440×750 | 1100×440×950 | 1100×440×950 | 1005×440×1400 | 1100×460×1440 | 1100×460×1440 | 1230×545×1525 |
Versandabmessungen (L/B/H) | mm | 990×450×900 | 992×450×900 | 1195×450×1100 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | 1195×470×1590 | 1195×470×1590 | 1330×555×1680 |
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz; spezifische Daten unterliegen dem Produkttypenschild. |