Kurze Einleitung
Split-Voll-Inverter-Heizungs- und Kühlwärmepumpe für Häuser besteht aus einem separaten Innengerät und Außengerät, entwickelt mit der Idee für maximal mögliche Energieeinsparung und maximal niedrigen Geräuschpegel, kombiniert auf kreative Weise das umweltfreundliche R32-Kältemittel, Vollinverter-Technologie und Evi-Technologie mit modernem Design, leistungsstarker Heiz- und Kühlleistung und modernem, elegantem Design im Erscheinungsbild.Die Heiz- und Kühlwärmepumpe vom Split-Typ mit Vollinverter von HEEALARX kann luxuriöse Kühllösungen für die Hausheizung und -kühlung sowohl für Wohn- als auch für Bürogebäude bieten.
Die HEEALARX Full-Inverter-Evi-Luft-Wasser-Hausheizungs-Wärmepumpe ist für die Hausheizung, die Warmwasserversorgung und die Kühlung bei niedrigen Umgebungslufttemperaturen von -25 °C bis -35 °C ausgelegt.
Vorteil der HEEALARX Inverter-Luft-Wasser-Hausheizungs-Wärmepumpe Split-Typ
A+++ Energielabel
Unser auf den europäischen High-End-Markt ausgerichtetes Produkt der Split-Wärmepumpe mit Vollinverter für Hausheizung und -kühlung kann mit dem Energielabel A+++ mit Vollinverter-evi-Technologie und der hervorragenden Produktstruktur und den von uns verwendeten Komponenten bester Qualität bewertet werden.Mit der Bestenergieklasse A+++ ist das Gerät derzeit am energieeffizientesten und kostensparendsten für den Kunden.
Ausgereifte Vollinverter-Technologie:
Nach 8 Jahren Forschung, Design und Weiterentwicklung durch unser internationales Ingenieurteam aus Singapur und China hat HEEALARX das Geheimnis der ausgereiften Vollinverter-Technologie vollständig gemeistert und auch auf unser Produkt der Split-Vollinverter-Wärmepumpe für Hausheizung und -kühlung angewendet .
EVI-Technologie
Die evi-Technologie mit Vollinverter kann die maximal beste Leistung der Wärmepumpeneinheit während des Betriebs bei kalten Umgebungstemperaturen von bis zu -25 °C und sogar -35 °C gewährleisten, was dazu beitragen kann, den Endverbrauchern eine stabile, komfortable und warme Hausheizung zu bieten Wasserversorgung.
Super-Low-Noise-Level-Technologie
Mit der Einführung des Vollinverter-evi-Kompressors von Panasonic, des DC-Inverter-Lüftermotors mit wechselbarer Lüftereinspeisung und auch der guten Isolierung des gesamten Rohrleitungs- und Kältemittelsystems kann der Geräuschpegel unseres Wärmepumpensystems auf 38 dB gesenkt werden.
Wärmepumpenkomponenten in bester Qualität
Um die stabile Leistung der Einheiten zu gewährleisten, verwendet HEEALARX Wärmepumpenkomponenten von bester Qualität, wie z.
WIFI/APP-Steuerung
Digitale Touch-Steuerung mit WIFI, kann Ihre Wärmepumpe überall mit App auf Ihrem Smartphone steuern.
R32-Gas
Es wird neues umweltfreundliches R32-Gas verwendet, das 10% -20% effizienter als R410A ist und auch einen geringen Kohlenstoffverbrauch aufweist.
Intelligente digitale Touch-Steuerung
Die HEEALARX-Vollinverter-Evi-Luft-Wasser-Split-Hausheizungs-Wärmepumpe verfügt über einen High-End-Controller mit digitalem, farbenfrohem Touchscreen, der eines der Highlights dieses trendigen Wärmepumpenprodukts ist.Es ist unglaublich praktisch für Benutzer aus verschiedenen Ländern, dass die Mehrsprachenfunktion ausgewählt werden kann.
Installation
Die HEEALARX Full-Inverter-Evi-Luft-Wasser-Hausheizungs-Wärmepumpe ist für die Hausheizung, die Warmwasserversorgung und die Kühlung bei niedrigen Umgebungslufttemperaturen von -25 °C bis -35 °C ausgelegt.
Installationsskizze für Warmwasser und Hausheizung mit Pufferspeicher
Installationsskizze für Hausheizung, Warmwasser und Kühlung mit Pufferspeicher
Vollinverter-Luft-Wasser-Hausheizungs-Wärmepumpe Split-Typ | ||||||
Komplettes Modell | VS90-DCS | VS120-DCS | VS150-DCS | VS180-DCS | VS220-DCS | |
Externe Modellnummer | VS90-DCS-FW | VS120-DCS-FW | VS150-DCS-FW | VS180-DCS-FW | VS220-DCS-FW | |
Energieversorgung | / | 220V-240V~50Hz/1Ph | ||||
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 40/45 ℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.8~9.0 | 3.8~11.0 | 5.5~15.0 | 5.5~17.5 | 7.3~21.5 |
Eingangsbereich der Heizleistung | kW | 0,89 ~ 2,48 | 0,89 ~ 3,06 | 1.31~4.11 | 1,31 ~ 4,85 | 1,73 ~ 5,91 |
POLIZIST | 4.25~3.63 | 4.25~3.6 | 4.20~3.65 | 4.20~3.61 | 4.22~3.64 | |
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): 7/6 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 30/35 ℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.7~8.5 | 3.7~10.7 | 5.2~14.6 | 5.2~17.4 | 7.0~21.2 |
Eingangsbereich der Heizleistung | kW | 0,67 ~ 1,91 | 0,67 ~ 2,40 | 0,94 ~ 3,28 | 0,94 ~ 3,95 | 1,27 ~ 4,75 |
POLIZIST | 5.55~4.45 | 5.55~4.46 | 5,56 ~ 4,45 | 5.56~4.41 | 5.52~4.46 | |
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): -5/-6℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 36/41℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.5~7.0 | 4.0~8.5 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 | 5.5~17.0 |
Eingangsbereich der Heizleistung | kW | 0,91 ~ 2,33 | 1,06 ~ 2,85 | 1.17~4.30 | 1.30 ~ 5.98 | 1.40~5.45 |
POLIZIST | 3,80 ~ 3,00 | 3,78 ~ 2,98 | 3.85~3.02 | 3.83~3.01 | 3.95~3.12 | |
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): -12/-13,5 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 36/41 ℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 3.0~6.0 | 4.0~7.5 | 4.0~11.0 | 4.5~13.0 | 5.0~15.0 |
Eingangsbereich der Heizleistung | kW | 1.11~2.45 | 1.50~3.06 | 1.45~4.40 | 1.65~5.30 | 1,79 ~ 5,88 |
POLIZIST | 2,70 ~ 2,45 | 2,68 ~ 2,45 | 2,75 ~ 2,50 | 2,72 ~ 2,48 | 2,80 ~ 2,55 | |
Heizbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): -20/~℃,Wassertemperatur (Ein/Aus):~/41℃ | ||||||
Heizleistungsbereich | kW | 2.5~5.0 | 3.0~6.0 | 3.8~9.5 | 4.3~11.0 | 4.7~12.5 |
Eingangsbereich der Heizleistung | kW | 1.04~2.33 | 1,26 ~ 2,79 | 1,59 ~ 4,44 | 1.80~5.19 | 1,92 ~ 5,68 |
POLIZIST | 2.40~2.15 | 2.38~2.15 | 2.39~2.14 | 2.38~2.12 | 2.45~2.20 | |
Kühlbedingungen - Umgebungstemperatur (DB/WB): 35/24 ℃, Wassertemperatur (Ein/Aus): 12/7 ℃ | ||||||
Kühlleistungsbereich | kW | 2.3~6.5 | 2.3~8.0 | 3.2~11.0 | 3.2~13.0 | 4.5~15.0 |
Eingangsbereich der Kühlleistung | kW | 0,65 ~ 2,45 | 0,65 ~ 3,04 | 0,90 ~ 4,10 | 0,90 ~ 4,96 | 1,25 ~ 5,68 |
EER | 3,53 ~ 2,65 | 3,53 ~ 2,63 | 3,55 ~ 2,68 | 3,55 ~ 2,62 | 3.6~2.64 | |
ErP-Level (35℃) | / | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
SCOP(35℃) | / | 4.81 | 4.82 | 4.82 | 4.80 | 4.81 |
Wasserfluss | m³ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 |
Kältemittel/Richtiger Eingang | kg | R32/1,2 kg | R32/1,2 kg | R32/1,8 kg | R32/1,8 kg | R32/2,3 kg |
Schalldruck bei Nenndurchfluss (1m) | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
SchallleistungspegelEN12102 (35℃) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Schranktyp | / | Galvanisiertes Blatt+ABS | ||||
Kompressor Marke | / | Panasonic | ||||
Lüftermotortyp | / | Gleichspannungs Motor | ||||
Betriebsumgebungstemperatur | ℃ | -35~43 | ||||
Wasserverbindung | Zoll | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Kältemittelkreislauf | Flüssigdia (OD): φ9,52 / Gasdurchmesser (OD): φ15,88 | |||||
Reingewicht | kg | 65 | 70 | 90 | 105 | 115 |
Geräteabmessungen (L/B/H) | mm | 945×440×750 | 1145×440×950 | 1055×440×1400 | ||
Versandabmessungen (L/B/H) | mm | 990×450×900 | 1195×450×1100 | 1100×450×1550 | ||
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz; spezifische Daten unterliegen dem Produkttypenschild. |